




MOTore > volvo penta diesel tad541-ve| potere | 175 CV (129 KW) |
| modello | 4 cilindri - 5.0 litri |
| COPPIA | 810 Nm/1800-2200 giri al minuto |
| INIEZIONE | Iniezione diretta Common Rail Gestione elettronica/Raffreddamento liquido |
| SERBATOIO | 740 litri sotto il motore. A chiusura bloccata, contro i vandalismi |
| CONSUMO | 26 l/h |

TORRE Acciaio zincato da 8 mm| dimensioni | Alt ezza > 10,50 metri diame > Ø 51 cm - Peso > 1300 Kg |
| ACCESSo | Porte per la manutenzione della trasmissione |
| SENSORE DI VIBRAZIONE | Integrato |
| ANEMOMETRO | Standard > Protezione migliore contro le raffiche di vento |
| PANNELLO SOLARE | Standard > Mantenimento della carica della batteria durante i periodi di non utilizzo |
| RIDUTTORI | SUPERIORE: rotazione completa in 4m30 s INFERIORE: frizione centrifuga da 10 pollici di Ø |
| GARANZIA | 10 anni (esclusa frizione) |

ElicA 2 o 4 pale Fibra di carbonio| lunghezza | 5,40 > 5,70 metri |
| VELOCITÀ DI ROTAZIONE | 585 giri/min |
| MODELLAZIONE | In ambiente virtuale 3D |
| STABILITÀ | Equilibrio dinamico contro le oscillazioni |
| Elica 4 pale | - 50 % rumore |

CabinA| cabina | Lamiera zincata da 1,5 a 3 mm |
| ACCESSO | Facile su tutti i lati del motore da 4 porte e un sistema di chiusura anti-intrusione. |
| RESISTENZA | Condizioni estreme |
| OPZIONALE | Allarme collegato (SMS) + sirena |

SISTEMA DI AZIONAMENTO > deepsea| ACCENSIONE/SPEGNIMENTO | Gestione automatica L’utente imposta la temperatura di partenza |
| Schermo LCD | Monitoraggio dei parametri durante il funzionamento |
| SENSORI DI VIBRAZIONE | Inferiore, al suolo + Superiore, in cima alla torre |
| CONTROLLO | Diagnostica a distanza su smartphone o pc (abbonamento scheda SIM) |
* Disposizione teorica sotto l’influenza della massa d’aria, con inversione termica positiva, umidità dell’aria del 75%, suoli non asciutti, senza venti, con sufficiente riscaldamento, entro il limite di una gelata bianca di -2,5°C. Il presente documento ha valore puramente indicativo ed informativo non contrattuale, non impegnando la responsabilità di RN7AS, né i risultati ottenuti.